Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca ganz_vorn_Hunsr_20 de Gondershausen
PaísAlemanha 

EstadoRheinland-Pfalz
DistritoKoblenz
Distrito/ComarcaSIM
Código Postal56283
CidadeGondershausen
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral6.525 Kwp
Atualizar20.05.2012 19:11
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
vorn_im_Hunsrück
de Emmelshausen
Alemanha
Última entrada em 12.05.2012
Membro desde 19.11.2010
2 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência30°
Aproveitamento6.525 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,58 | 3,27 | 3,28 | 2,78 | 3,15 | 5,90 | 3,22 | 4,91 | 5,22 | 1,63 | 3,22 | 40,16 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 5,52 | 1,52 | 2,34 | 3,19 | 6,32 | 2,38 | 4,21 | 4,12 | 4,62 | 5,33 | 6,85 | 86,56 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,45 | 4,60 | 7,43 | 3,23 | 3,96 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,24 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ganz_vorn_Hunsr_20 | 174,57 | 133,97 | 119,75 | 128,83 | 118,69 | 89,55 | 57,74 | 17,61 | 29,06 | 67,83 | 104,43 | 112,92 | 84,16 | 1239,11 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 79,82 | 1079,51 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| ganz_vorn_Hunsr_20 | 18,17 | 1177,38 | 398,40 | 1593,95 |
| Rheinland-Pfalz | 949,85 | 1046,91 | 360,98 | 2357,74 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 2349,45 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 5,62 | 18,17 |
| 2011 | 28,62 | 41,88 | 121,80 | 144,37 | 174,57 | 133,97 | 119,75 | 128,83 | 118,69 | 89,55 | 57,74 | 17,61 | 1177,38 |
| 2012 | 29,06 | 67,83 | 104,43 | 112,92 | 84,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,40 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 18,17 |
| 2011 | 28,62 | 70,50 | 192,30 | 336,67 | 511,24 | 645,21 | 764,96 | 893,79 | 1012,48 | 1102,03 | 1159,77 | 1177,38 |
| 2012 | 29,06 | 96,89 | 201,32 | 314,24 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 | 398,40 |

