Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca 15x Suntech STP205 de Eindhoven
PaísPaíses Baixos 

EstadoNoord-Brabant
DistritoGemeente Eindhoven
Distrito/ComarcaNicht zugeordnet
Código Postal5616KK
CidadeEindhoven
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral3.075 Kwp
Atualizar08.02.2012 14:48
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
HellevUUr
de Eindhoven
Países Baixos
Última entrada em 08.02.2012
Membro desde 03.09.2010
3 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência36°
Aproveitamento3.075 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao156°
Data LoggerPlugwise - Plugwise Source 2.17
Custos de Producao9198 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,98 | 0,43 | 0,14 | 1,94 | 1,13 | 2,06 | 2,89 | 2,58 | 0,59 | 0,16 | 0,37 | 13,27 |
| Dias | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,20 | 0,39 | 1,00 | 0,63 | 0,49 | 0,20 | 3,25 | 1,61 | 0,18 | 0,10 | 0,45 | 21,77 |
| Dias | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,32 | 3,95 | 1,22 | 0,66 | 3,24 | 3,96 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 41,78 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x Suntech STP205 | 40,49 | 107,16 | 134,51 | 143,63 | 118,28 | 107,78 | 108,92 | 98,36 | 82,80 | 49,02 | 23,74 | 26,12 | 20,02 | 1060,83 |
| Noord-Brabant | 28,08 | 74,80 | 122,76 | 133,37 | 111,61 | 103,45 | 95,37 | 80,76 | 60,04 | 31,01 | 14,32 | 19,43 | 11,04 | 886,04 |
| Netherlands | 29,51 | 87,19 | 119,90 | 129,91 | 109,19 | 101,74 | 92,51 | 78,62 | 60,84 | 31,27 | 2,68 | 21,01 | 13,01 | 877,38 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| 15x Suntech STP205 | 178,87 | 1044,10 | 46,14 | 1269,11 |
| Noord-Brabant | 850,87 | 893,36 | 31,59 | 1775,82 |
| Netherlands | 869,70 | 919,85 | 35,12 | 1824,67 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,47 | 71,45 | 20,14 | 8,81 | 178,87 |
| 2011 | 29,41 | 40,49 | 107,16 | 134,51 | 143,63 | 118,28 | 107,78 | 108,92 | 98,36 | 82,80 | 49,02 | 23,74 | 1044,10 |
| 2012 | 26,12 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,14 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,47 | 149,92 | 170,06 | 178,87 |
| 2011 | 29,41 | 69,90 | 177,06 | 311,57 | 455,20 | 573,48 | 681,26 | 790,18 | 888,54 | 971,34 | 1020,36 | 1044,10 |
| 2012 | 26,12 | 46,14 | 46,14 | 46,14 | 46,14 | 46,14 | 46,14 | 46,14 | 46,14 | 46,14 | 46,14 | 46,14 |


