Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca da_Joker 2 de Eckardtsleben
PaísAlemanha 

EstadoThüringen
DistritoThüringen
Distrito/ComarcaUH
Código Postal99958
CidadeEckardtsleben
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral14.260 Kwp
Atualizar24.09.2011 09:57
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
da_Joker
de Eckardtsleben
Alemanha
Última entrada em 31.10.2011
Membro desde 30.11.2008
2 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência40°
Aproveitamento14.260 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data Logger -
Custos de Producao42000 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da_Joker 2 | 153,57 | 136,12 | 114,73 | 121,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,81 |
| Thüringen | 152,71 | 134,97 | 118,90 | 116,09 | 101,00 | 77,19 | 46,15 | 15,60 | 21,41 | 33,33 | 91,73 | 102,48 | 91,62 | 1103,18 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| da_Joker 2 | 873,61 | 874,70 | 0,00 | 1748,31 |
| Thüringen | 913,69 | 1070,36 | 341,63 | 2325,68 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 2349,45 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 38,49 | 136,12 | 96,00 | 153,67 | 148,40 | 102,14 | 91,33 | 81,12 | 22,08 | 4,26 | 873,61 |
| 2011 | 27,19 | 55,43 | 120,55 | 145,72 | 153,57 | 136,12 | 114,73 | 121,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,70 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 38,49 | 174,61 | 270,61 | 424,28 | 572,68 | 674,82 | 766,15 | 847,27 | 869,35 | 873,61 |
| 2011 | 27,19 | 82,62 | 203,17 | 348,89 | 502,46 | 638,58 | 753,31 | 874,70 | 874,70 | 874,70 | 874,70 | 874,70 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

