Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Thesi de Dülmen
PaísAlemanha 

EstadoNordrhein-Westfalen
DistritoMünster
Distrito/ComarcaCOE
Código Postal48249
CidadeDülmen
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral8.360 Kwp
Atualizar17.08.2011 17:26
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
Thesi
de Dülmen
Alemanha
Última entrada em 17.08.2011
Membro desde 30.01.2011
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência30°
Aproveitamento8.360 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao161°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thesi | 158,90 | 133,03 | 113,04 | 54,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,91 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,25 | 75,04 | 1004,92 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| Thesi | 0,00 | 749,43 | 0,00 | 749,43 |
| Nordrhein-Westfalen | 882,89 | 991,31 | 330,22 | 2204,42 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 2349,45 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 26,63 | 1,33 | 117,73 | 143,83 | 158,90 | 133,03 | 113,04 | 54,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,43 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 26,63 | 27,96 | 145,69 | 289,52 | 448,42 | 581,45 | 694,49 | 749,43 | 749,43 | 749,43 | 749,43 | 749,43 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

