Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca GT 4000TL de Canberra
PaísAustrália 

EstadoAustralian Capital Territory
DistritoBelconnen
Distrito/ComarcaNULL
Código Postal2614
CidadeCanberra
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral3.800 Kwp
Atualizar22.05.2012 04:21
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
baldric
de Canberra
Austrália
Última entrada em -
Membro desde 19.06.2011
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência22.5°
Aproveitamento3.800 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao8°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerSMA Solar Technology - Sunny Data Control
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 1,84 | 1,58 | 2,37 | 2,89 | 3,16 | 2,89 | 2,89 | 2,11 | 3,16 | 0,79 | 3,16 | 26,84 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,68 | 3,16 | 2,89 | 1,58 | 2,63 | 3,16 | 3,16 | 2,63 | 2,89 | 1,84 | 3,16 | 57,62 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 2,89 | 2,76 | 2,63 | 2,89 | 2,63 | 3,95 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 77,74 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT 4000TL | 0,00 | 18,95 | 55,26 | 12,98 | 115,85 | 139,91 | 143,95 | 152,37 | 158,57 | 79,17 | 111,22 | 92,27 | 58,02 | 1138,52 |
| Australian Capital Territory | 0,00 | 18,95 | 55,26 | 12,98 | 115,85 | 139,91 | 143,95 | 152,37 | 158,57 | 79,17 | 111,22 | 92,27 | 58,02 | 1138,52 |
| Australia | 53,08 | 43,26 | 63,34 | 44,99 | 118,26 | 129,03 | 130,98 | 136,17 | 131,27 | 116,56 | 132,98 | 94,84 | 72,98 | 1267,74 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| GT 4000TL | 0,00 | 737,16 | 499,25 | 1236,41 |
| Australian Capital Territory | 0,00 | 0,00 | 499,26 | 499,26 |
| Australia | 0,00 | 1333,62 | 442,60 | 1776,22 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89 | 0,00 | 18,95 | 55,26 | 12,98 | 115,85 | 139,91 | 143,95 | 152,37 | 737,16 |
| 2012 | 158,57 | 79,17 | 111,22 | 92,27 | 58,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,25 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89 | 97,89 | 116,84 | 172,10 | 185,08 | 300,93 | 440,84 | 584,79 | 737,16 |
| 2012 | 158,57 | 237,74 | 348,96 | 441,23 | 499,25 | 499,25 | 499,25 | 499,25 | 499,25 | 499,25 | 499,25 | 499,25 |

