Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Pejotel de Buseck
PaísAlemanha 

EstadoHessen
DistritoGießen
Distrito/ComarcaGI
Código Postal35418
CidadeBuseck
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral11.470 Kwp
Atualizar22.05.2012 22:21
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
Pejotel
de Buseck
Alemanha
Última entrada em 19.05.2012
Membro desde 25.06.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência30°
Aproveitamento11.470 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao184°
Data Logger -
Custos de Producao-0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,10 | 3,01 | 3,47 | 0,92 | 3,52 | 5,78 | 2,94 | 5,76 | 5,00 | 2,88 | 3,37 | 40,75 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 4,51 | 1,17 | 2,28 | 2,75 | 3,98 | 1,10 | 2,69 | 2,11 | 1,85 | 4,36 | 3,90 | 71,45 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 2,19 | 3,56 | 4,12 | 2,48 | 3,49 | 3,49 | 1,78 | 6,61 | 0,00 | 99,17 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pejotel | 162,45 | 121,89 | 110,83 | 118,67 | 101,15 | 86,22 | 47,65 | 15,40 | 29,62 | 63,48 | 102,62 | 107,02 | 69,63 | 1136,63 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,44 | 12,46 | 26,12 | 52,74 | 93,13 | 98,60 | 79,23 | 1081,43 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| Pejotel | 631,39 | 1086,41 | 372,37 | 2090,17 |
| Hessen | 926,90 | 1044,30 | 353,91 | 2325,11 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 2349,45 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,45 | 164,17 | 165,03 | 86,37 | 90,70 | 80,46 | 19,27 | 2,94 | 631,39 |
| 2011 | 25,77 | 40,99 | 119,04 | 136,35 | 162,45 | 121,89 | 110,83 | 118,67 | 101,15 | 86,22 | 47,65 | 15,40 | 1086,41 |
| 2012 | 29,62 | 63,48 | 102,62 | 107,02 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,37 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,45 | 186,62 | 351,65 | 438,02 | 528,72 | 609,18 | 628,45 | 631,39 |
| 2011 | 25,77 | 66,76 | 185,80 | 322,15 | 484,60 | 606,49 | 717,32 | 835,99 | 937,14 | 1023,36 | 1071,01 | 1086,41 |
| 2012 | 29,62 | 93,10 | 195,72 | 302,74 | 372,37 | 372,37 | 372,37 | 372,37 | 372,37 | 372,37 | 372,37 | 372,37 |


