Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca SchmidtSolar de Burgbernheim
PaísAlemanha 

EstadoBayern
DistritoMittelfranken
Distrito/ComarcaNEA
Código Postal91593
CidadeBurgbernheim
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral33.300 Kwp
Atualizar22.05.2012 04:20
Importacao de DadosAutomático
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
SchmidtSolar
de burgbernheim
Alemanha
Última entrada em 10.03.2011
Membro desde 05.11.2010
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência45°
Aproveitamento33.300 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao159°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data LoggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 5,22 | 3,23 | 6,74 | 2,67 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,65 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 29,84 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 5,94 | 4,72 | 0,00 | 6,17 | 7,56 | 0,00 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 60,39 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SchmidtSolar | 166,42 | 114,04 | 126,15 | 133,22 | 123,96 | 99,47 | 69,31 | 28,35 | 45,49 | 96,66 | 58,05 | 58,34 | 37,74 | 1157,20 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 92,67 | 1143,58 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| SchmidtSolar | 0,00 | 1030,91 | 1225,70 | 296,28 | 2552,89 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 375,95 | 3460,26 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 3342,25 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 11,08 | 48,21 | 105,44 | 141,96 | 96,55 | 138,93 | 150,93 | 106,30 | 103,49 | 88,70 | 29,92 | 9,40 | 1030,91 |
| 2011 | 33,03 | 50,58 | 127,76 | 153,41 | 166,42 | 114,04 | 126,15 | 133,22 | 123,96 | 99,47 | 69,31 | 28,35 | 1225,70 |
| 2012 | 45,49 | 96,66 | 58,05 | 58,34 | 37,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,28 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 11,08 | 59,29 | 164,73 | 306,69 | 403,24 | 542,17 | 693,10 | 799,40 | 902,89 | 991,59 | 1021,51 | 1030,91 |
| 2011 | 33,03 | 83,61 | 211,37 | 364,78 | 531,20 | 645,24 | 771,39 | 904,61 | 1028,57 | 1128,04 | 1197,35 | 1225,70 |
| 2012 | 45,49 | 142,15 | 200,20 | 258,54 | 296,28 | 296,28 | 296,28 | 296,28 | 296,28 | 296,28 | 296,28 | 296,28 |

