Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca jog-fn-solar de Brigachtal
PaísAlemanha 

EstadoBaden-Württemberg
DistritoFreiburg
Distrito/ComarcaVS
Código Postal78086
CidadeBrigachtal
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral4.320 Kwp
Atualizar19.09.2011 11:17
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
jog-2-solar
de Brigachtal
Alemanha
Última entrada em 19.09.2011
Membro desde 05.02.2009
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência42°
Aproveitamento4.320 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jog-fn-solar | 115,74 | 138,89 | 138,89 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,26 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,28 | 99,50 | 95,81 | 1182,73 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| jog-fn-solar | 1163,85 | 1025,00 | 717,60 | 0,00 | 2906,45 |
| Baden-Württemberg | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 395,32 | 3502,72 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 3342,25 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 54,68 | 62,87 | 84,70 | 128,31 | 142,99 | 136,04 | 136,67 | 142,13 | 115,74 | 83,56 | 47,22 | 28,94 | 1163,85 |
| 2010 | 25,93 | 43,75 | 106,48 | 121,30 | 90,97 | 115,74 | 138,89 | 138,89 | 115,74 | 69,44 | 46,30 | 11,57 | 1025,00 |
| 2011 | 23,15 | 46,30 | 46,30 | 92,59 | 115,74 | 138,89 | 138,89 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,60 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 54,68 | 117,55 | 202,25 | 330,56 | 473,55 | 609,59 | 746,26 | 888,39 | 1004,13 | 1087,69 | 1134,91 | 1163,85 |
| 2010 | 25,93 | 69,68 | 176,16 | 297,46 | 388,43 | 504,17 | 643,06 | 781,95 | 897,69 | 967,13 | 1013,43 | 1025,00 |
| 2011 | 23,15 | 69,45 | 115,75 | 208,34 | 324,08 | 462,97 | 601,86 | 717,60 | 717,60 | 717,60 | 717,60 | 717,60 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

