Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca wimcha de Boechout
PaísBélgica 

EstadoAntwerpen (province)
DistritoAntwerpen
Distrito/Comarca03
Código Postal2530
CidadeBoechout
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral4.230 Kwp
Atualizar21.01.2012 12:15
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
wimcha
de Boechout
Bélgica
Última entrada em 21.01.2012
Membro desde 13.07.2009
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência45°
Aproveitamento4.230 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data Logger -
Custos de Producao17729 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wimcha | 148,80 | 86,50 | 28,48 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,69 |
| Antwerpen (province) | 133,21 | 110,61 | 101,27 | 92,65 | 87,21 | 69,35 | 39,25 | 18,17 | 23,25 | 45,53 | 79,41 | 85,24 | 62,97 | 948,12 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 64,04 | 971,88 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| wimcha | 473,43 | 944,49 | 282,69 | 0,00 | 1700,61 |
| Antwerpen (province) | 919,62 | 898,06 | 978,56 | 309,15 | 3105,39 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 314,66 | 3194,16 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | 144,71 | 100,07 | 71,07 | 33,95 | 25,67 | 473,43 |
| 2010 | 31,46 | 29,15 | 90,74 | 139,45 | 106,00 | 142,02 | 141,34 | 106,30 | 80,91 | 74,26 | 2,86 | 0,00 | 944,49 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,80 | 86,50 | 28,48 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,69 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | 242,67 | 342,74 | 413,81 | 447,76 | 473,43 |
| 2010 | 31,46 | 60,61 | 151,35 | 290,80 | 396,80 | 538,82 | 680,16 | 786,46 | 867,37 | 941,63 | 944,49 | 944,49 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,80 | 235,30 | 263,78 | 282,69 | 282,69 | 282,69 | 282,69 | 282,69 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


