Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca caspuesol de Badajoz
PaísEspanha 

EstadoExtremadura
DistritoMérida
Distrito/ComarcaMérida
Código Postal06006
CidadeBadajoz
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral91.200 Kwp
Atualizar17.03.2012 01:37
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
caspuesol
de
Espanha
Última entrada em 17.03.2012
Membro desde 19.01.2007
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2008
Tendência0°
Aproveitamento91.200 kWp
informacao2 Eixo
Orientacao0°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data Logger -
Custos de Producao694320 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| caspuesol | 209,86 | 251,27 | 257,68 | 219,63 | 193,42 | 148,22 | 100,27 | 111,90 | 145,99 | 192,59 | 100,36 | 0,00 | 0,00 | 1931,19 |
| Extremadura | 205,41 | 252,99 | 252,06 | 210,74 | 189,31 | 162,40 | 98,74 | 110,48 | 144,48 | 193,61 | 124,30 | 110,77 | 0,00 | 2055,29 |
| Spain | 183,37 | 207,93 | 213,66 | 195,39 | 166,29 | 151,88 | 93,22 | 110,40 | 128,84 | 144,05 | 162,11 | 150,88 | 91,69 | 1999,71 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| caspuesol | 1766,40 | 2043,89 | 1942,67 | 2036,04 | 438,94 | 8227,94 |
| Extremadura | 0,00 | 2066,45 | 1959,33 | 2020,98 | 0,00 | 6046,76 |
| Spain | 1772,56 | 1930,95 | 1762,91 | 1867,64 | 697,10 | 8031,16 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 26,42 | 152,24 | 160,49 | 173,49 | 231,62 | 242,16 | 235,82 | 170,56 | 154,87 | 133,68 | 85,05 | 1766,40 |
| 2009 | 87,36 | 136,92 | 180,22 | 191,70 | 231,91 | 208,32 | 256,35 | 229,58 | 178,96 | 161,82 | 105,98 | 74,77 | 2043,89 |
| 2010 | 88,03 | 92,73 | 129,45 | 182,50 | 220,29 | 213,64 | 248,40 | 216,46 | 187,05 | 157,75 | 116,89 | 89,48 | 1942,67 |
| 2011 | 86,27 | 136,02 | 145,71 | 175,79 | 209,86 | 251,27 | 257,68 | 219,63 | 193,42 | 148,22 | 100,27 | 111,90 | 2036,04 |
| 2012 | 145,99 | 192,59 | 100,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,94 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 26,42 | 178,66 | 339,15 | 512,64 | 744,26 | 986,42 | 1222,24 | 1392,80 | 1547,67 | 1681,35 | 1766,40 |
| 2009 | 87,36 | 224,28 | 404,50 | 596,20 | 828,11 | 1036,43 | 1292,78 | 1522,36 | 1701,32 | 1863,14 | 1969,12 | 2043,89 |
| 2010 | 88,03 | 180,76 | 310,21 | 492,71 | 713,00 | 926,64 | 1175,04 | 1391,50 | 1578,55 | 1736,30 | 1853,19 | 1942,67 |
| 2011 | 86,27 | 222,29 | 368,00 | 543,79 | 753,65 | 1004,92 | 1262,60 | 1482,23 | 1675,65 | 1823,87 | 1924,14 | 2036,04 |
| 2012 | 145,99 | 338,58 | 438,94 | 438,94 | 438,94 | 438,94 | 438,94 | 438,94 | 438,94 | 438,94 | 438,94 | 438,94 |

