Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Peters-Anlage de Bad Münstereifel
PaísAlemanha 

EstadoNordrhein-Westfalen
DistritoKöln
Distrito/ComarcaEU
Código Postal53902
CidadeBad Münstereifel
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral5.600 Kwp
Atualizar10.05.2012 15:17
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
benutzer11
de Bad Münstereifel
Alemanha
Última entrada em 10.05.2012
Membro desde 07.12.2011
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência30°
Aproveitamento5.600 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao170°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters-Anlage | 158,39 | 130,54 | 108,93 | 119,64 | 116,25 | 81,79 | 70,71 | 23,21 | 31,43 | 64,11 | 99,11 | 99,29 | 0,00 | 1103,40 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,25 | 75,04 | 1004,92 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peters-Anlage | 0,00 | 945,89 | 1135,88 | 293,94 | 2375,71 |
| Nordrhein-Westfalen | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 330,22 | 3129,49 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 3342,25 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 24,82 | 29,64 | 61,61 | 109,46 | 120,89 | 147,32 | 132,50 | 125,18 | 105,00 | 67,86 | 19,82 | 1,79 | 945,89 |
| 2011 | 22,50 | 60,00 | 108,21 | 135,71 | 158,39 | 130,54 | 108,93 | 119,64 | 116,25 | 81,79 | 70,71 | 23,21 | 1135,88 |
| 2012 | 31,43 | 64,11 | 99,11 | 99,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,94 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 24,82 | 54,46 | 116,07 | 225,53 | 346,42 | 493,74 | 626,24 | 751,42 | 856,42 | 924,28 | 944,10 | 945,89 |
| 2011 | 22,50 | 82,50 | 190,71 | 326,42 | 484,81 | 615,35 | 724,28 | 843,92 | 960,17 | 1041,96 | 1112,67 | 1135,88 |
| 2012 | 31,43 | 95,54 | 194,65 | 293,94 | 293,94 | 293,94 | 293,94 | 293,94 | 293,94 | 293,94 | 293,94 | 293,94 |


