Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca Ari1 de Amberg
PaísAlemanha 

EstadoBayern
DistritoOberpfalz
Distrito/ComarcaAM
Código Postal92224
CidadeAmberg
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral8.400 Kwp
Atualizar27.09.2011 20:08
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
tom2001
de
Alemanha
Última entrada em 27.09.2011
Membro desde 11.09.2008
2 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência38°
Aproveitamento8.400 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao240°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ari1 | 147,02 | 109,52 | 114,52 | 128,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,87 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 92,67 | 1143,58 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ari1 | 607,03 | 908,93 | 796,30 | 0,00 | 2312,26 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 375,95 | 3460,26 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 3342,25 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,76 | 135,60 | 136,07 | 100,95 | 52,74 | 31,43 | 15,48 | 607,03 |
| 2010 | 4,40 | 30,71 | 80,83 | 125,36 | 99,29 | 132,50 | 146,43 | 104,29 | 87,74 | 70,60 | 23,21 | 3,57 | 908,93 |
| 2011 | 19,17 | 53,57 | 96,55 | 127,14 | 147,02 | 109,52 | 114,52 | 128,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,30 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,76 | 270,36 | 406,43 | 507,38 | 560,12 | 591,55 | 607,03 |
| 2010 | 4,40 | 35,11 | 115,94 | 241,30 | 340,59 | 473,09 | 619,52 | 723,81 | 811,55 | 882,15 | 905,36 | 908,93 |
| 2011 | 19,17 | 72,74 | 169,29 | 296,43 | 443,45 | 552,97 | 667,49 | 796,30 | 796,30 | 796,30 | 796,30 | 796,30 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

