Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca pfannastieler de Aalen - Fachsenfeld
PaísAlemanha 

EstadoBaden-Württemberg
DistritoStuttgart
Distrito/ComarcaAA
Código Postal73434
CidadeAalen - Fachsenfeld
Homepage/Página Inicial
Aproveitamento geral4.200 Kwp
Atualizar20.05.2012 00:58
Importacao de DadosManualmente
Perfil do Usuário
Nao esta conectado
pfannastieler
de Aalen - Fachsenfeld
Alemanha
Última entrada em 20.05.2012
Membro desde 13.04.2009
1 Instalacoes
0 condecoracao
Comissionamento2009
Tendência40°
Aproveitamento4.200 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao170°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Data Logger -
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,17 | 2,00 | 6,12 | 3,71 | 5,26 | 6,26 | 2,57 | 6,26 | 6,05 | 5,88 | 5,64 | 52,92 |
| Dias | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 6,62 | 2,24 | 2,10 | 3,88 | 6,14 | 4,36 | 5,74 | 5,81 | 2,81 | 5,31 | 6,93 | 104,86 |
| Dias | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 3,83 | 2,74 | 6,81 | 5,33 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,83 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pfannastieler | 160,95 | 123,45 | 124,48 | 142,93 | 129,86 | 108,45 | 87,57 | 21,19 | 40,38 | 69,67 | 118,57 | 109,29 | 94,48 | 1331,27 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,28 | 99,50 | 95,81 | 1182,73 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|
| pfannastieler | 933,00 | 1003,23 | 1272,26 | 432,39 | 3640,88 |
| Baden-Württemberg | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 395,32 | 3502,72 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 3342,25 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,90 | 137,45 | 131,50 | 133,17 | 143,79 | 107,52 | 67,81 | 54,26 | 25,60 | 933,00 |
| 2010 | 14,81 | 46,50 | 106,10 | 135,50 | 90,40 | 124,76 | 147,02 | 104,64 | 104,74 | 83,10 | 34,40 | 11,26 | 1003,23 |
| 2011 | 32,50 | 61,31 | 126,26 | 153,31 | 160,95 | 123,45 | 124,48 | 142,93 | 129,86 | 108,45 | 87,57 | 21,19 | 1272,26 |
| 2012 | 40,38 | 69,67 | 118,57 | 109,29 | 94,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,39 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,90 | 269,35 | 400,85 | 534,02 | 677,81 | 785,33 | 853,14 | 907,40 | 933,00 |
| 2010 | 14,81 | 61,31 | 167,41 | 302,91 | 393,31 | 518,07 | 665,09 | 769,73 | 874,47 | 957,57 | 991,97 | 1003,23 |
| 2011 | 32,50 | 93,81 | 220,07 | 373,38 | 534,33 | 657,78 | 782,26 | 925,19 | 1055,05 | 1163,50 | 1251,07 | 1272,26 |
| 2012 | 40,38 | 110,05 | 228,62 | 337,91 | 432,39 | 432,39 | 432,39 | 432,39 | 432,39 | 432,39 | 432,39 | 432,39 |


