Photovoltaikanlagen Vergleich Ungarn 2011
Os estados da Federacao mostra uma comparacao dos nosso sistemas Fotovoltaícos, a situacao real dos rendimentos da Europa, no seu País e nas Províncias. Este é um papel muito importante para determinar as diferencas regionais na producao do sistema Fotovoltaíca. Esta comparacao é compatível com o seu Sistema Fotovoltaíca.
| ISO | País | Número | Aproveitamento | Rendimento | o-KWh/KWp por producao/respectivamente. Todas as datas do ano | O-KWh/KWp por producao/respectivamente. Anos dados ajustados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU-5 | Közép-Magyarország | 1 | 21.000 | 20324.23 | 967.82 | 967.82 |
| HU-6 | Észak-Alföld | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HU-7 | Dél-Alföld | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HU-4 | Észak-Magyarország | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HU-2 | Közép-Dunántúl | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HU-3 | Dél-Dunántúl | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HU-1 | Nyugat-Dunántúl | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
