Photovoltaikanlagen Vergleich Schweden 2011
Os estados da Federacao mostra uma comparacao dos nosso sistemas Fotovoltaícos, a situacao real dos rendimentos da Europa, no seu País e nas Províncias. Este é um papel muito importante para determinar as diferencas regionais na producao do sistema Fotovoltaíca. Esta comparacao é compatível com o seu Sistema Fotovoltaíca.
| ISO | País | Número | Aproveitamento | Rendimento | o-KWh/KWp por producao/respectivamente. Todas as datas do ano | O-KWh/KWp por producao/respectivamente. Anos dados ajustados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Örebro län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S | Värmlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OE | Östergötlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O | Västra Götalands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| U | Västmanlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W | Dalarnas län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z | Jämtlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Y | Västernorrlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | Gävleborgs län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N | Hallands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M | Skåne län | 1 | 2.800 | 1102.38 | 393.71 | 0.00 |
| D | Södermanlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | Uppsala län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BD | Norrbottens län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AC | Västerbottens län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F | Jönköpings län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G | Kronobergs län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K | Blekinge län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I | Gotlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H | Kalmar län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AB | Stockholms län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
