Photovoltaikanlagen Vergleich Itália 2011
Os estados da Federacao mostra uma comparacao dos nosso sistemas Fotovoltaícos, a situacao real dos rendimentos da Europa, no seu País e nas Províncias. Este é um papel muito importante para determinar as diferencas regionais na producao do sistema Fotovoltaíca. Esta comparacao é compatível com o seu Sistema Fotovoltaíca.
| ISO | País | Número | Aproveitamento | Rendimento | o-KWh/KWp por producao/respectivamente. Todas as datas do ano | O-KWh/KWp por producao/respectivamente. Anos dados ajustados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-75 | Puglia | 32 | 2151.693 | 3244954.97 | 1091.26 | 1464.60 |
| IT-65 | Abruzzo | 10 | 96.914 | 48017.43 | 638.15 | 1456.76 |
| IT-82 | Sicilia | 29 | 144.090 | 130199.19 | 1066.21 | 1456.01 |
| IT-88 | Sardegna | 28 | 119.401 | 134873.57 | 1088.54 | 1444.05 |
| IT-78 | Calabria | 7 | 26.536 | 24362.73 | 849.93 | 1434.35 |
| IT-62 | Lazio | 43 | 702.866 | 726661.79 | 1161.14 | 1385.60 |
| IT-72 | Campania | 32 | 151.415 | 103462.26 | 728.46 | 1382.56 |
| IT-52 | Toscana | 31 | 539.231 | 555850.28 | 1078.52 | 1359.97 |
| IT-45 | Emilia-Romagna | 39 | 2162.045 | 2683005.65 | 1232.80 | 1333.35 |
| IT-32 | Trentino-Alto Adige | 18 | 112.369 | 121627.83 | 1120.52 | 1308.23 |
| IT-36 | Friuli-Venezia Giulia | 29 | 377.816 | 263880.05 | 1011.09 | 1298.10 |
| IT-57 | Marche | 10 | 458.070 | 147063.64 | 1140.90 | 1263.83 |
| IT-21 | Piemonte | 34 | 1987.680 | 2250509.70 | 1049.85 | 1259.90 |
| IT-34 | Veneto | 69 | 2081.428 | 1813428.24 | 937.57 | 1257.25 |
| IT-25 | Lombardia | 95 | 1650.282 | 1919504.36 | 977.76 | 1222.34 |
| IT-42 | Liguria | 1 | 7.560 | 8770.55 | 1160.13 | 1160.13 |
| IT-23 | Valle d`Aosta | 2 | 17.730 | 12412.86 | 545.21 | 986.03 |
| IT-55 | Umbria | 3 | 25.775 | 24595.10 | 795.27 | 0.00 |
| IT-67 | Molise | 2 | 17.920 | 9327.65 | 622.52 | 0.00 |
| IT-77 | Basilicata | 1 | 4.920 | 4572.00 | 929.27 | 0.00 |
