Photovoltaikanlagen Vergleich Großbritannien und Nordirland 2011
Os estados da Federacao mostra uma comparacao dos nosso sistemas Fotovoltaícos, a situacao real dos rendimentos da Europa, no seu País e nas Províncias. Este é um papel muito importante para determinar as diferencas regionais na producao do sistema Fotovoltaíca. Esta comparacao é compatível com o seu Sistema Fotovoltaíca.
| ISO | País | Número | Aproveitamento | Rendimento | o-KWh/KWp por producao/respectivamente. Todas as datas do ano | O-KWh/KWp por producao/respectivamente. Anos dados ajustados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-7 | South West England | 1 | 1.980 | 2068.00 | 1044.44 | 1044.45 |
| EN-2 | East of England | 3 | 8.695 | 4452.66 | 566.45 | 1014.03 |
| EN-8 | West Midlands | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-9 | Yorkshire and the Humber | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-6 | South East England | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-5 | North West England | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-3 | Greater London | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-4 | North East England | 1 | 3.870 | 3184.23 | 822.80 | 0.00 |
| EN-1 | East Midlands | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
