Photovoltaikanlagen Vergleich Finlândia 2011
Os estados da Federacao mostra uma comparacao dos nosso sistemas Fotovoltaícos, a situacao real dos rendimentos da Europa, no seu País e nas Províncias. Este é um papel muito importante para determinar as diferencas regionais na producao do sistema Fotovoltaíca. Esta comparacao é compatível com o seu Sistema Fotovoltaíca.
| ISO | País | Número | Aproveitamento | Rendimento | o-KWh/KWp por producao/respectivamente. Todas as datas do ano | O-KWh/KWp por producao/respectivamente. Anos dados ajustados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-6 | Länsi-Suomen lääni | 2 | 1.200 | 1189.30 | 991.08 | 991.08 |
| FIN-5 | Etelä-Suomen lääni | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN-4 | Oulun lääni | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN-3 | Itä-Suomen lääni | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN-2 | Lapin lääni | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN-1 | Ahvenanmaan maakunta | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
