Photovoltaikanlagen Vergleich Dänemark 2011
Os estados da Federacao mostra uma comparacao dos nosso sistemas Fotovoltaícos, a situacao real dos rendimentos da Europa, no seu País e nas Províncias. Este é um papel muito importante para determinar as diferencas regionais na producao do sistema Fotovoltaíca. Esta comparacao é compatível com o seu Sistema Fotovoltaíca.
| ISO | País | Número | Aproveitamento | Rendimento | o-KWh/KWp por producao/respectivamente. Todas as datas do ano | O-KWh/KWp por producao/respectivamente. Anos dados ajustados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK-82 | Midtjylland | 4 | 13.100 | 12249.33 | 914.49 | 914.49 |
| DK-85 | Sjælland | 1 | 1.050 | 932.00 | 887.62 | 887.63 |
| DK-84 | Hovedstaden | 2 | 3.360 | 2778.60 | 813.63 | 866.94 |
| DK-83 | Syddanmark | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DK-81 | Nordjylland | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
