Photovoltaikanlagen Vergleich Austrália 2011
Os estados da Federacao mostra uma comparacao dos nosso sistemas Fotovoltaícos, a situacao real dos rendimentos da Europa, no seu País e nas Províncias. Este é um papel muito importante para determinar as diferencas regionais na producao do sistema Fotovoltaíca. Esta comparacao é compatível com o seu Sistema Fotovoltaíca.
| ISO | País | Número | Aproveitamento | Rendimento | o-KWh/KWp por producao/respectivamente. Todas as datas do ano | O-KWh/KWp por producao/respectivamente. Anos dados ajustados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-SA | South Australia | 2 | 3.650 | 4121.42 | 1126.32 | 1333.62 |
| AU-VIC | Victoria | 1 | 1.700 | 1998.04 | 1175.32 | 1175.31 |
| AU-TN | Northern Territory | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-WA | Western Australia | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-TAS | Tasmania | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-ACT | Australian Capital Territory | 1 | 3.800 | 2801.20 | 737.16 | 0.00 |
| AU-NSW | New South Wales | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-QLD | Queensland | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-JBT | Jervis Bay Territory | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
