Photovoltaikanlagen Vergleich Africa do Sul 2011
Os estados da Federacao mostra uma comparacao dos nosso sistemas Fotovoltaícos, a situacao real dos rendimentos da Europa, no seu País e nas Províncias. Este é um papel muito importante para determinar as diferencas regionais na producao do sistema Fotovoltaíca. Esta comparacao é compatível com o seu Sistema Fotovoltaíca.
| ISO | País | Número | Aproveitamento | Rendimento | o-KWh/KWp por producao/respectivamente. Todas as datas do ano | O-KWh/KWp por producao/respectivamente. Anos dados ajustados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA-WC | Western Cape | 1 | 2.800 | 3820.71 | 1364.54 | 1364.54 |
| ZA-NW | North West | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-ZN | KwaZulu-Natal | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-NC | Northern Cape | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-MP | Mpumalanga | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-FS | Free State | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-GP | Gauteng | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-LP | Limpopo | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-EC | Eastern Cape | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
