Photovoltaikanlagen Vergleich Áustria 2011
Os estados da Federacao mostra uma comparacao dos nosso sistemas Fotovoltaícos, a situacao real dos rendimentos da Europa, no seu País e nas Províncias. Este é um papel muito importante para determinar as diferencas regionais na producao do sistema Fotovoltaíca. Esta comparacao é compatível com o seu Sistema Fotovoltaíca.
| ISO | País | Número | Aproveitamento | Rendimento | o-KWh/KWp por producao/respectivamente. Todas as datas do ano | O-KWh/KWp por producao/respectivamente. Anos dados ajustados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-1 | Burgenland | 1 | 5.040 | 8582.70 | 1702.92 | 1702.93 |
| AT-2 | Kärnten | 5 | 20.910 | 11937.54 | 587.22 | 1224.28 |
| AT-5 | Salzburg | 11 | 57.690 | 46786.30 | 764.51 | 1215.97 |
| AT-8 | Vorarlberg | 1 | 4.810 | 5843.92 | 1214.95 | 1214.94 |
| AT-9 | Wien | 2 | 9.250 | 11108.60 | 1200.97 | 1200.99 |
| AT-4 | Oberösterreich | 43 | 278.645 | 260038.58 | 968.19 | 1193.11 |
| AT-6 | Steiermark | 31 | 200.774 | 193696.69 | 997.82 | 1150.14 |
| AT-3 | Niederösterreich | 97 | 496.485 | 499227.70 | 1002.78 | 1112.55 |
| AT-7 | Tirol | 2 | 24.310 | 3676.91 | 198.38 | 0.00 |
