Comparacao de Países
A comparacao Européia é provavelmente uma das comparacoes mais importantes sobre a Sonnenertrag. Ela oferece aos visitantes a oportunidade de olhar além das fronteiras do seu País. A energia solar será a fonte de energia do futuro e devemos conhecer as pertinentes possibilidades na Europa. Hoje é talvez a Espanha que lidera na comparacao Européia, mas amanha pode ser a Grécia. Vamos continuar curiosos. Além disso, esta comparacao é totalmente compatível. Experimente!
| ISO | País | Número | Execucao KWp | Rendimento KWh | o-KWh/KWp por producao/respectivamente. Todas as datas do ano | O-KWh/KWp por producao/respectivamente. Anos dados ajustados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | 3 | 10.350 | 19372.64 | 1871.76 | 1871.76 |
| ES | Espanha | 28 | 1323.390 | 2289175.12 | 1597.52 | 1810.86 |
| GR | Griechenland | 20 | 1826.835 | 2456113.14 | 1105.57 | 1505.51 |
| ZA | Africa do Sul | 1 | 2.800 | 3820.71 | 1364.54 | 1364.54 |
| IT | Itália | 510 | 12620.511 | 13631293.11 | 995.44 | 1318.00 |
| JP | Japao | 2 | 4.950 | 3902.87 | 772.26 | 1307.01 |
| US | Vereinigte Staaten von Amerika | 3 | 136.090 | 157638.98 | 1263.76 | 1263.76 |
| SI | Eslovénia | 1 | 20.600 | 24516.87 | 1190.14 | 1190.14 |
| AU | Austrália | 4 | 9.150 | 8124.26 | 933.65 | 1175.31 |
| FR | Franca | 25 | 480.792 | 498935.36 | 1013.60 | 1149.51 |
| AT | Áustria | 191 | 1074.924 | 1018914.18 | 963.50 | 1145.05 |
| CZ | Tschechische Republik | 9 | 1134.720 | 1192619.30 | 1120.20 | 1116.93 |
| CH | Suica | 69 | 822.721 | 673637.56 | 835.83 | 1114.01 |
| DE | Alemanha | 6516 | 107825.127 | 94118633.10 | 900.08 | 1053.38 |
| GB | Großbritannien und Nordirland | 5 | 14.545 | 9704.89 | 713.32 | 1029.24 |
| FI | Finlândia | 2 | 1.200 | 1189.30 | 991.08 | 991.08 |
| BE | Bélgica | 789 | 3613.668 | 2744837.13 | 766.71 | 982.04 |
| HU | Ungarn | 1 | 21.000 | 20324.23 | 967.82 | 967.82 |
| DK | Dänemark | 7 | 17.510 | 15793.43 | 869.15 | 906.26 |
| NL | Holanda | 381 | 1177.333 | 800023.49 | 680.73 | 900.42 |
| BG | Bulgária | 2 | 65.340 | 7190.51 | 405.55 | 723.84 |
| SE | Schweden | 1 | 2.800 | 1102.38 | 393.72 | 0.00 |
| CL | Chile | 2 | 3.120 | 2364.61 | 662.20 | 0.00 |
