Perfil de Equipamentos da Fotovoltaíca WeisserPV de Oberkirch
PaísAlemanha 

EstadoBaden-Württemberg
DistritoFreiburg
Distrito/ComarcaOG
Código Postal77704
CidadeOberkirch
Homepage/Página Inicialhttp://www.bweisser....
Aproveitamento geral5.290 Kwp
Atualizar04.05.2012 03:02
Importacao de DadosManualmente
Instalacao do Mês
Janeiro 2012Perfil do Usuário
Última entrada em 04.05.2012
Membro desde 17.11.2009
2 Instalacoes
1 condecoracao
Comissionamento2010
Tendência45°
Aproveitamento5.290 kWp
informacaoEstacaoär
Orientacao200°
Data LoggerKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Custos de Producao0 €
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Dias | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 2,03 | 3,56 | 3,01 | 2,36 | 2,71 | 3,79 | 3,92 | 5,30 | 4,10 | 2,21 | 4,64 | 37,63 |
| Dias | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 5,12 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,40 |
| Dias | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,40 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Soma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WeisserPV | 93,11 | 106,57 | 109,14 | 118,58 | 116,30 | 80,98 | 43,18 | 16,31 | 31,80 | 69,57 | 116,83 | 92,86 | 15,41 | 1010,64 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,25 | 99,50 | 86,52 | 1173,41 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,11 | 99,93 | 75,83 | 1073,51 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| WeisserPV | 847,68 | 1009,68 | 326,47 | 2183,83 |
| Baden-Württemberg | 952,77 | 1131,08 | 386,50 | 2470,35 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 343,28 | 2340,39 |
Gráfico de Linha
Balcao de Gráfico
Normal
Acumulada
Resultado especifico de energia kWh/kWp.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 85,57 | 120,06 | 85,82 | 117,43 | 124,15 | 100,02 | 102,05 | 73,29 | 29,58 | 9,71 | 847,68 |
| 2011 | 33,65 | 42,51 | 115,05 | 134,30 | 93,11 | 106,57 | 109,14 | 118,58 | 116,30 | 80,98 | 43,18 | 16,31 | 1009,68 |
| 2012 | 31,80 | 69,57 | 116,83 | 92,86 | 15,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,47 |
Resultados específicos de Energia kWh/kWp acumulativa.
| Ano | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 85,57 | 205,63 | 291,45 | 408,88 | 533,03 | 633,05 | 735,10 | 808,39 | 837,97 | 847,68 |
| 2011 | 33,65 | 76,16 | 191,21 | 325,51 | 418,62 | 525,19 | 634,33 | 752,91 | 869,21 | 950,19 | 993,37 | 1009,68 |
| 2012 | 31,80 | 101,37 | 218,20 | 311,06 | 326,47 | 326,47 | 326,47 | 326,47 | 326,47 | 326,47 | 326,47 | 326,47 |


